Speellijst 2018 en eerder zie oudere speellijsten
2019 | |||
Januari | |||
5 | festival Mechelen (B) | Ezel | |
29 | Try out TAMTAM werkplaats | Onbewaakt | |
Februari | |||
8 | Opening Tentoonstelling Fascinatie Bergkerk Deventer |
Performance | |
12 | Scholenproject Deventer | Roestige Spijkers +Workshop |
|
16 | Privé voorstelling TAMTAM werkplaats | Onbewaakt | |
18-22 | Museum Oyfo Hengelo | Roestige Spijkers +Workshop |
|
Maart | |||
7-10 | Izmir Puppet Days (Turkije) | Roestige Spijkers | |
27 | Workshop Studenten Theater Artez | ||
April | |||
9 | Scholen Holten Rijssen | Roestige Spijkers | |
Mei | |||
15 | Privé voorstelling TAMTAM werkplaats | Roestige Spijkers | |
24 | Festival Homunculus Hohenems (A) | Roestige Spijkers | |
26 | Figurentheaterfestival Fürth (D) |
|
|
30-31 | Figurentheaterfestival Erlangen (D) | Vindingrijk | |
Juni | |||
1-2 | Figurentheaterfestival Erlangen (D) | Vindingrijk | |
Juli | |||
3 | Privévoorstelling Oude slot Heemstede | Roestige Spijkers | |
5 t/m 7 | Deventer Op Stelten | Onbewaakt 11x | |
Augustus | |||
September | |||
5-9 | At Tension festival Lärz (D) | Roestige Spijkers & |
|
13-14 | Microfestival Dordrecht | Onbewaakt | |
26 | Festival Mondial Charleville (F) | Onbewaakt | |
28 | Festival Mondial Charleville (F) | Onbewaakt | |
Oktober | |||
5-6 | Taihu International Puppetfestival Beijing China | Roestige Spijkers | |
November | |||
20 | Jubileumvoorstelling TAMTAM 40 Deventer schouwburg |
Roestige Spijkers | |
December | |||
14 | Tentoonstelling Kunstenlab Deventer tot 19-01 | Expositie | |
22 | Opening tentoonstelling Kunstenlab |
2020 | |||
Januari | |||
19 | AfsluitingTentoonstelling Kunstenlab Deventer | Expositie | |
Februari | |||
Maart | |||
13-15 | Fabrikpalast Aarau (CH) | Onbewaakt | |
27 | Theater Bouwkunde Deventer: Voorstelling en sterke verhalen uit 40 jaar TAMTAM |
Onbewaakt | |
April | |||
2 | Crypte Lebuinuskerk Vondst (optie) | Performance | |
Mei | |||
Juni | |||
23-28 | Jahrmarkt der Sensationen (D) (optie) | Roestige Spijkers | |
Juli | |||
Augustus | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
December | |||